| VEHICULOS DE RESCATE PARA SUBMARINOS |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBMARINO AUTONOMO DE RESCATE "DSRV" |
![]() | ![]() | ![]() |
| PUESTA EN SERVICIO: | 1972. |
| BASE: | SAN DIEGO (CALIFORNIA). |
| TRANSPORTE EN AVION: | C-5A (GALAXI) ATERRIZA A PLENA CARGA APROXIMADAMENTE EN 9.000 PIES |
| TRANSPORTE EN BARCO: | ASR-21 Y 22 MOSUB. |
| DOTACION: | 4 HOMBRES. |
| ESLORA: | 15,2 MTS. |
| DIAMETRO EXTERIOR: | 2,4 METROS. |
| HELICE: | UNA |
| BATERIAS: | PLATA/ZINC |
| ALTURA CON FALDILLA: | 3,5 METROS. |
| DESPLAZAMIENTO EN INMERSION: | 38 TONELADAS. |
| PROFUNDIDAD MAXIMA OPERATIVA: | 1.500 MTS.(5.000 PIES) |
| VELOCIDAD Y AUTONOMIA: | 8 HORAS A 4 NUDOS 14 HORAS A 2,5 NUDOS 18 HORAS A 1,5 NUDOS. |
| DURACION DE LA RECARGA: | 12 HORAS. |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 24 HOMBRES. |
| CAPACIDAD DE ACOPLO: | HASTA 45º DE INCLINACION EN EL SUBMARINO ACCIDENTADO. |
| TRANSFERENCIA BAJO PRESION: | HASTA 3,5 BARS. |
| CAPACIDAD DE VACIADO FALDILLA DE ACOPLO: | SI, CON BOMBA. |
| CAMERA: | - 35MM STILL CAMERA - 5 B/W VIDEO CAMERAS, 2 TOPSIDE/2 BOTTOM, 1 SKIRT - 1 COLOR VIDEO CAMERA IN BOW |
| SONAR: | - DEEP SUBMERGENCE OBSTICAL AVOIDANCE SONAR (DSOAS): 27 KHZ, RANGE IS 8,000 YDS - DOWNWARD LOOKING SONAR (DLS): 500 KHZ SONAR HATCH MATING 600 FEET RANGE - ALTITUDE/DEPTH SONAR (A/D): 24 KHZ SONAR 0-5,000 FEET - UQC, 8 KHZ, VOICE AND CW, (ATM 504) - DIRECTIONAL LISTENING HYDROPHONE: TUNED TO 3.5 KHZ - SIDE LOOKING SONAR (INSTALLED FOR ALTERNATE MISSION), 1 FOOT RESOLUTION, 183 KHZ, MAX RANGE: 1200 FEET EITHER SIDE (2400 FEET TOTAL) |
| NAVIGATION: | BASED AROUND THE DSRV INERTIAL REFERENCE UNIT (IRU). THE ELECTRONIC NAVIGATION SYSTEM CAN BE OPERATED AS A TRANSPONDER, A DOPPLER, AN EFFECTOR, AND AN INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM. THE NAV SYSTEM UTILIZES THE FOLLOWING SONARS: - DOPPLER: 300 KHZ, MAX. RANGE FOR BOTTOM LOCKS IS 600 FEET - PULSED REPLY: 7-17 KHZ, RANGE IS 4,000 YDS |
| EQUIPA UN BRAZO MECANICO PARA ABRIR COMPUERTAS O QUITAR OBSTACULOS, ADEMAS LLEVA UN GANCHO Y UNAS TENAZAS CAPACES DE CORTAR CABLES QUE SOPORTAN HASTA 1000 LIBRAS DE PESO | |
| REGRESA AL PRINCIPIO |
| SUBMARINO AUTONOMO DE RESCATE "LR-5" |
![]() |
| PUESTA EN SERVICIO: | 1976. |
| BASE: | ABERDEN (UK) CIVIL PERTENECE A STENA OFFSHORE LTD. |
| TRANSPORTE AVION: | SMV´S CLOSE SAL. |
| TRANSPORTE BUQUES: | BUQUE APOYO "OFFSHORE" |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 9 HOMBRES. |
| CAPACIDAD DE ACOPLO: | HASTA 60º DE INCLINACION Y 10º DE ESCORA EN EL SUBMARINO ACCIDENTADO. |
| DOTACION: | 2 HOMBRES. |
| ESLORA: | 9,8 MTS. |
| MANGA MAXIMA: | 3 METROS. |
| ALTURA CON FALDILLA: | 3,5 METROS. |
| DESPLAZAMIENTO EN INMERSION: | 21,3 TONELADAS. |
| PROFUNDIDAD MAXIMA OPERATIVA: | 365 MTS. (RESCATE) 475 MTS. (TRABAJO) |
| AUTONOMIA SUMERGIDO: | 6-10 HORAS. |
| DURACION DE LA RECARGA: | 8 HORAS. |
| CAPACIDAD DE VACIADO FALDILLA DE ACOPLO: | NO. |
| REGRESA AL PRINCIPIO |
| SUBMARINO AUTONOMO DE RESCATE "MSM-1S" |
![]() |
| PUESTA EN SERVICIO: | 1989. |
| BASE: | LA SPEZIA (ITALIA). |
| TRANSPORTE: | ITS "ATENEO". |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 10 HOMBRES. |
| CAPACIDAD DE ACOPLO: | HASTA 10º DE INCLINACION Y 10º DE ESCORA EN EL SUBMARINO ACCIDENTADO. |
| DOTACION: | 3 HOMBRES. |
| ESLORA: | 10,7 MTS. |
| MANGA MAXIMA: | 2,5 METROS. |
| ALTURA CON FALDILLA: | 4,1 METROS. |
| DESPLAZAMIENTO EN INMERSION: | 30 TONELADAS. |
| PROFUNDIDAD MAXIMA OPERATIVA: | 300 MTS. (RESCATE) 600 MTS. (TRABAJO) |
| AUTONOMIA SUMERGIDO: | 8 HORAS A 1,5 NUDOS. |
| DURACION DE LA RECARGA: | 8 HORAS. |
| TRANFERENCIA BAJO PRESION: | HASTA 5 BARES. |
| CAPACIDAD DE VACIADO FALDILLA DE ACOPLO: | SI, CON BOMBA. |
| REGRESA AL PRINCIPIO |
| SUBMARINO AUTONOMO DE RESCATE "URF" |
![]() |
| BASE: | SUECIA. |
| CARECTERISTICAS: | 3 COMPARTIMENTOS (1 PARA BUCEADORES). CON TRES VISORES INCLINADOS EN PROA. |
| TRANSPORTE: | FERROCARRIL O CARRETERA Y REMOLCADO EN LA MAR. |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 25 HOMBRES. |
| ACOPLO: | SE REALIZA MEDIANTE UN CABLE QUE SE FIJA A LA ESCOTILLA. NO PERMITE TRANSFERIR A OTRO SUBMARINO. |
| PROFUNDIDAD MAXIMA OPERATIVA: | 300 MTS. |
| CARGA DE BATERIAS: | EN COTA 50 CON CABLE DE REMOLQUE. |
| LASTRES: | SOLIDOS LARGABLES |
| REGRESA AL PRINCIPIO |
| SUBMARINO AUTONOMO DE RESCATE "ASRV REMORA" |
![]() |
| BASE: | AUSTRALIA. |
| TRANSPORTE: | AVION C-130 BUQUES:HMS COLLINS Y MANAWANUI. |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 6 HOMBRES. |
| CAPACIDAD DE ACOPLO: | HASTA 60º DE INCLINACION Y DE ESCORA EN EL SUBMARINO ACCIDENTADO. |
| DOTACION: | 1 HOMBRES. |
| DESPLAZAMIENTO EN INMERSION: | 16,5 TONELADAS. |
| PROFUNDIDAD MAXIMA OPERATIVA: | 500 MTS. |
| ESTADO DE LA MAR: | HASTA MAR 5. |
| TRANFERENCIA BAJO PRESION: | HASTA 5 BARES. |
| MANIOBRABILIDAD | UNIDO POR CABLE DE FIBRA OPTICA PARA SU CONTROL DE 914 MTS. |
| REGRESA AL PRINCIPIO |
| CAMPANA DE RESCATE "MC.CAAN" |
![]() |
| TRANSPORTE EN AVION: | AVION FLYAWAY KIT |
| TRANSPORTE EN BARCO: | ASR/MV CON GRUA. |
| DOTACION: | 2 HOMBRES. |
| ALTURA: | 3,6 MTS. |
| DIAMETRO: | 2,3 METROS. |
| PESO: | 9,5 TONELADAS. |
| PROFUNDIDAD MAXIMA OPERATIVA: | 259 MTS. |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 6 HOMBRES. |
| CAP. PRESURIZACION: | HASTA 88 METROS. |
| NECESITA FONDEO ESTATICO: | 4 ANCLAS |
| REGRESA AL PRINCIPIO |
| ESFERA DE RESCATE |
![]() | ![]() | ![]() |
| SITUACION: | INSTALADA EN LA LIBRE CRICULACION DEL SUBMARINO |
| AUTONOMIA: | 9 HORAS SIN REGENERACION. |
| AUTONOMIA: | DE 8 A 14 DIAS CON REGENERACION. |
| CAPACIDAD DE RESCATE: | 40 HOMBRES. |
| REMOLQUE: | HASTA 5 NUDOS. |
| VENTAJAS: | NO NECESITAN AYUDA DEL EXTERIOR. LA DOTACION DECIDE EL MOMENTO DEL RESCATE. EN SUPERFICIE GRAN ESTABILIDAD. |
| REGRESA AL PRINCIPIO |