| DOLPHIN (TIPO 800) CLASE (SSK) |
| NOMBRE | PUESTA DE QUILLA |
BOTADURA | ALTA EN LA ARMADA |
| DOLPHIN | 7 OCTUBRE DE 1994 | 12 ABRIL DE 1996 | 30 JULIO DE 1999 |
| LEVIATHAN | 13 ABRIL DE 1995 | 25 ABRIL DE 1997 | 15 NOVIEMBRE DE 1999 |
| TEKUMA | 12 DICIEMBRE 1996 | 26 JUNIO DE 1998 | 25 JULIO DE 2000 |
| CARACTERISTICAS |
| NACIONALIDAD: | ISRAELI |
| ASTILLEROS: | HDW Y THYSSEN NORDSEEWERKE EN KIEL |
| DESPLAZAMIENTO: | 1.640 TONELADAS EN SUPERFICIE. 1.900 TONELADAS EN INMERSION |
| DIMENSIONES: | ESLORA TOTAL: 57,3 METROS. MANGA: 6,8 METROS. PUNTAL: 6,2 METROS |
| MOTORES: | 3 MOTORES DIESEL MTU 16V 396 SE 84 DE 4.243 HP. 1 MOTOR ELECTRICO SIEMENS DE 3.875 HP. |
| Nº DE EJES: | 1 EJE |
| VELOCIDAD: | 20 NUDOS EN INMERSION. 11 NUDOS EN SNORKEL |
| AUTONOMIA: | 8.000 MILLAS A 8 NUDOS EN SUPERFICIE. 420 MILLAS A 8 NUDOS EN INMERSION |
| ARMAMENTO: | 6 TUBOS DE 533 mm. EN PROA. 14 TORPEDOS MK48. MISILES SSM: SUB HARPOON. MINAS: EN LUGAR DE TORPEDOS |
| CONTRAMEDIDAS: | ESM; ELBIT TIMNEX 4CH(V)2 |
| SONAR: | ATLAS ELEKTRONIK CSU 90 PASIVO/ACTIVO. ATLAS ELEKTRONIK PRS-3 PASIVO. FAS-3: FLANK ARRAY PASIVO |
| DOTACION: | 30 HOMBRES. 6 OFICIALES |
| DESCRIPCION DE LOS SUBMARINOS "TIPO 800" |
|
En 1988 se firmo el primer contrato para la construcción de dos submarinos clase DOLPHIN con la empresa alemana HDW y la empresa THYSSEN NORDSEEWERKE. pero el proyecto se cancelo en 1990.
Pero después de la guerra del Golfo en abril de 1991 se rescato el proyecto y se comenzó la construcción de dos submarinos con opción a un tercero. La estructura de los submarinos clase dolphin es muy similar a los submarinos 212 alemanes.
|
| ESCALA EN CARTAGENA |
|
Entre los años 1999 y 2000 los tres submarinos hicieron escala técnica en el puerto de Cartagena tras la cual se dirigieron a Israel.
|
|
![]() |
![]() |